| mai 2012 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| mar 01 | 01:30 | 45 | 14:13 | 49 | 08:07 | 20:39 |
| mer 02 | 02:41 | 55 | 15:17 | 62 | 09:14 | 21:43 |
| jeu 03 | 03:41 | 70 | 16:11 | 77 | 10:12 | 22:37 |
| ven 04 | 04:34 | 85 | 17:01 | 91 | 11:03 | 23:28 |
| sam 05 | 05:24 | 97 | 17:49 | 102 | 11:52 | - |
| dim 06 | 06:13 | 106 | 18:37 | 108 | 00:17 | 12:40 |
| lun 07 | 07:01 | 109 | 19:23 | 108 | 01:04 | 13:27 |
| mar 08 | 07:48 | 106 | 20:10 | 103 | 01:52 | 14:14 |
| mer 09 | 08:36 | 98 | 20:56 | 92 | 02:40 | 15:01 |
| jeu 10 | 09:24 | 86 | 21:45 | 79 | 03:28 | 15:50 |
| ven 11 | 10:15 | 72 | 22:37 | 66 | 04:20 | 16:42 |
| sam 12 | 11:12 | 60 | 23:38 | 54 | 05:16 | 17:41 |
| dim 13 | - | 50 | - | - | 06:19 | 18:49 |
| lun 14 | 00:50 | 48 | 13:35 | 47 | 07:29 | 20:00 |
| mar 15 | 02:04 | 48 | 14:43 | 50 | 08:37 | 21:06 |
| mer 16 | 03:07 | 52 | 15:38 | 55 | 09:36 | 22:01 |
| jeu 17 | 03:59 | 59 | 16:24 | 62 | 10:26 | 22:48 |
| ven 18 | 04:43 | 65 | 17:05 | 68 | 11:09 | 23:28 |
| sam 19 | 05:23 | 70 | 17:42 | 72 | 11:47 | - |
| dim 20 | 05:59 | 74 | 18:17 | 76 | 00:06 | 12:22 |
| lun 21 | 06:34 | 77 | 18:51 | 77 | 00:40 | 12:56 |
| mar 22 | 07:07 | 77 | 19:23 | 77 | 01:13 | 13:28 |
| mer 23 | 07:40 | 76 | 19:56 | 75 | 01:46 | 14:00 |
| jeu 24 | 08:15 | 74 | 20:30 | 72 | 02:20 | 14:35 |
| ven 25 | 08:51 | 69 | 21:08 | 67 | 02:56 | 15:12 |
| sam 26 | 09:32 | 64 | 21:50 | 61 | 03:36 | 15:53 |
| dim 27 | 10:18 | 58 | 22:40 | 55 | 04:21 | 16:41 |
| lun 28 | 11:13 | 53 | 23:38 | 52 | 05:13 | 17:37 |
| mar 29 | - | 51 | - | - | 06:13 | 18:42 |
| mer 30 | 00:45 | 52 | 13:25 | 54 | 07:21 | 19:53 |
| jeu 31 | 01:55 | 57 | 14:33 | 62 | 08:30 | 21:02 |
Prédictions pour Aber Wrac'h - Reproduit avec l’autorisation n° 59-2010 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.